| 5. dealer: N NS |
NORTH AJ AK8432 109 KQ9 | |
WEST KQ7 J6 AJ4 J10752 | EAST 54 Q975 6532 A64 | |
SOUTH 1098632 10 KQ87 83 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Lamza - Antić | Brkljačić - Pilipović | 620 |
| 2. | Filjar - Lončar | Borevković - Zorić | 50 |
| 3. | Carići - Kulović | Brguljan -Šašek | -200 |
| 4. | Bilušić - Zagajšek | Poštić - Šantek | -100 |
| 5. | Tesla - Tomić | Ivančić - Pećina | 620 |
| 6. | Bošnjak - Pokorny | Matijević - Ruso | 140 |
| 7. | Biondić - Urli | Müller - Petrović | 620 |
| prosjek: | 270 | ||
![]() |
![]() |